<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.gh-finances.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gh-finances.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Crédits immobiliers : moins de crédits et taux en hausse</title>
		<link>http://www.gh-finances.com/credits-immobiliers-moins-de-credits-et-taux-en-hausse</link>
		<comments>http://www.gh-finances.com/credits-immobiliers-moins-de-credits-et-taux-en-hausse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt à taux zéro]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ]]></category>
		<category><![CDATA[taux crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gh-finances.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;Observatoire Crédit Logement/CSA le nombre et le montant des crédits immobiliers enregistrés en janvier 2012 a fortement diminué. Ainsi en janvier 2012, le montant des crédits immobiliers accordés a baissé de 25,7% par rapport à janvier 2011, qui n&#8217;était déjà pas particulièrement un bon mois. Les professionnels expliquent cette forte baisse par la combinaison]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gh-finances.com/credits-immobiliers-moins-de-credits-et-taux-en-hausse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

